Classement | Dossard | Temps | Nom | Prénom | Club | Sexe | Place Catégorie Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | 35:05:00 | D'ORIA | ALEX | H | 1 SEH | |
2 | 518 | 35:15:00 | STRUYVEN | WILLIAM | STADE LAURENTIN | H | 1 M1H |
3 | 286 | 35:24:00 | DODET | LAURENT | H | 2 M1H | |
4 | 401 | 35:54:00 | RANUCCI | REMY | H | 2 SEH | |
5 | 59 | 37:24:00 | SAFFIOTI | FRANCK | H | 3 SEH | |
6 | 515 | 37:35:00 | AYALA | SERGE | AS SAINT RAPHAEL | H | 3 M1H |
7 | 289 | 37:45:00 | FOUQUET | BRUNO | H | 4 M1H | |
8 | 163 | 38:07:00 | SUCCO | QUENTIN | H | 1 JUH | |
9 | 257 | 38:09:00 | VALLADON | DIDIER | H | 1 M2H | |
10 | 428 | 38:18:00 | JOUVENEZ | GAETAN | Antibes Triathlon | H | 2 JUH |
11 | 108 | 38:20:00 | DE SWARDT | PHILIPPE | H | 5 M1H | |
12 | 239 | 39:02:00 | PAYOT | JEREMY | License Courir a Peillon | H | 4 SEH |
13 | 222 | 39:12:00 | BACCILI | ALEX | H | 5 SEH | |
14 | 140 | 39:18:00 | COLLET | PIERRE-BENOIT | AC CANNES | H | 6 M1H |
15 | 218 | 39:25:00 | QUELO | MATHIEU | CSLG Antibes | H | 6 SEH |
16 | 507 | 39:31:00 | BOYELLA | JULIEN | H | 7 SEH | |
17 | 204 | 39:46:00 | AUBERT | DAMIEN | H | 8 SEH | |
18 | 398 | 39:58:00 | DUTTO | MICKAEL | H | 7 M1H | |
19 | 413 | 40:09:00 | MARCOS | PIERRE | H | 8 M1H | |
20 | 400 | 40:23:00 | DAVID | ROMAIN | H | 9 SEH | |
21 | 216 | 40:27:00 | WALTZER | JULIEN | Courir a Peillon | H | 10 SEH |
22 | 439 | 40:31:00 | LAVERGNE | JEAN-CHRISTOPHE | ERA ANTIBES | H | 11 SEH |
23 | 66 | 40:37:00 | FERRIER | STEPHANE | VILLE DE CANNES | H | 9 M1H |
24 | 521 | 40:45:00 | FERE | GREG | STADE LAURENTIN | H | 10 M1H |
25 | 295 | 40:49:00 | ROSENTEIN | FREDERIC | H | 11 M1H | |
26 | 516 | 40:56:00 | ROBINEAU | THOMAS | FINISHERS ANTIBES | H | 12 M1H |
27 | 241 | 41:06:00 | BONARDO | THIERRY- | H | 13 M1H | |
28 | 294 | 41:26:00 | ROSEMBAUM | ALEX | H | 12 SEH | |
29 | 500 | 41:32:00 | BIRGY | SEBASTIEN | H | 13 SEH | |
30 | 377 | 41:47:00 | SCANDOLA | CHRISTOPHE | H | 14 SEH | |
31 | 424 | 41:52:00 | MINGORANCE | JOFFREY | H | 15 SEH | |
32 | 290 | 41:59:00 | HOFFNER | MARCEL | H | 16 SEH | |
33 | 21 | 41:59:00 | GIMENO | STEPHANE | H | 14 M1H | |
34 | 259 | 42:01:00 | DE ZALDIVAR | DAVID | H | 15 M1H | |
35 | 191 | 42:10:00 | MOUCHON | JEAN-DENIS | H | 17 SEH | |
36 | 135 | 42:20:00 | MACCARI | MAURICE | H | 1 M3H | |
37 | 269 | 42:22:00 | LIGUORI | STEPHANE | H | 18 SEH | |
38 | 513 | 42:35:00 | NIEZ | LENAICK | H | 19 SEH | |
39 | 426 | 42:38:00 | DIAS VARELA | BRUCE | AC CANNES | H | 20 SEH |
40 | 179 | 42:42:00 | LESPAGNARD | DAVID | SAM | H | 16 M1H |
41 | 402 | 42:42:00 | AMBIT | SERGE | H | 17 M1H | |
42 | 370 | 42:43:00 | GALLUCCIO | SAUVEUR | H | 2 M3H | |
43 | 107 | 42:45:00 | DUHAMEL | LAETITIA | aucun | F | 1 SEF |
44 | 230 | 42:48:00 | HECQUET | AXEL | H | 21 SEH | |
45 | 199 | 43:04:00 | CHRISTOPHE | PRIETO- | H | 2 M2H | |
46 | 79 | 43:12:00 | CECCALDI | ANTHONY | Spiridon Cote d'Azur | H | 22 SEH |
47 | 353 | 43:12:00 | SUBILEAU | SYLVAIN | H | 23 SEH | |
48 | 308 | 43:15:00 | CITTADINI | STEPHANE | H | 3 M2H | |
49 | 504 | 43:19:00 | PEZAKU | GEZIM | H | 3 M3H | |
50 | 186 | 43:20:00 | BOURGIN | GUILLAUME | H | 18 M1H | |
51 | 172 | 43:26:00 | LAUGEL | ADRIEN | H | 24 SEH | |
52 | 519 | 43:28:00 | PUCHADES | THIERRY | H | 19 M1H | |
53 | 420 | 43:33:00 | DAVID | CORTIJO | sans | H | 25 SEH |
54 | 310 | 43:36:00 | MASSIP | JONATHAN | H | 1 CAH | |
55 | 28 | 43:37:00 | BOUGET | STEPHANE | H | 20 M1H | |
56 | 17 | 43:39:00 | MANNIC | CELINE | F | 1 M1F | |
57 | 319 | 43:42:00 | LOTH | VINCENT | H | 21 M1H | |
58 | 397 | 44:07:00 | FAUVEL | RICHARD | H | 26 SEH | |
59 | 316 | 44:09:00 | PISANESCHI | ROLAND | H | 4 M3H | |
60 | 275 | 44:14:00 | MARIA | CEDRIC | H | 27 SEH | |
61 | 3 | 44:24:00 | SIMONIN | MAUD | to be sport | F | 2 SEF |
62 | 506 | 44:27:00 | MACCARI | MARC | STADE LAURENTIN | H | 4 M2H |
63 | 167 | 44:28:00 | COISSON | ALAN | H | 28 SEH | |
64 | 225 | 44:28:00 | PERESSE | MARC | N/A | H | 29 SEH |
65 | 139 | 44:28:00 | HOLI | PAUL-LOUIS | H | 2 CAH | |
66 | 517 | 44:38:00 | QUERE | GERARD | H | 5 M3H | |
67 | 293 | 44:39:00 | NATIVIDAD | MICHAEL | H | 30 SEH | |
68 | 511 | 44:44:00 | MURCIA | PASCAL | AS SOMA | H | 5 M2H |
69 | 57 | 44:44:00 | LEWICKI | ALEXANDRE | H | 31 SEH | |
70 | 317 | 44:46:00 | DUQUESNE | MATHIEU | H | 22 M1H | |
71 | 284 | 44:50:00 | CASSAR | YANN | H | 23 M1H | |
72 | 115 | 44:57:00 | CEYTE | LAURENT | H | 24 M1H | |
73 | 101 | 44:57:00 | METRAL | CHRISTIAN | H | 6 M3H | |
74 | 509 | 44:57:00 | ROUX | FABRICE | BIOT ATHLETIQUE | H | 25 M1H |
75 | 365 | 45:01:00 | FERRARA | JOEL | H | 32 SEH | |
76 | 274 | 45:07:00 | CUNY | GAEL | CSLGA | H | 26 M1H |
77 | 403 | 45:10:00 | NGUYEN | ALEXANDRE | H | 6 M2H | |
78 | 248 | 45:28:00 | BOUVELLE | MICHAEL | H | 27 M1H | |
79 | 331 | 45:31:00 | BENOIT | FREDERIC | H | 7 M2H | |
80 | 170 | 45:35:00 | BALOSSI | PIERRE | Spiridon Cote d'Azur | H | 8 M2H |
81 | 18 | 45:35:00 | CHOSSON | PASCAL | H | 9 M2H | |
82 | 396 | 45:56:00 | AUBERT | CHRISTOPHE | H | 28 M1H | |
83 | 20 | 46:09:00 | NOEL | BERTRAND | H | 33 SEH | |
84 | 171 | 46:21:00 | MURA | GAEL- | H | 34 SEH | |
85 | 15 | 46:26:00 | D'AURELLE | CHARLOTTE | F | 3 SEF | |
86 | 80 | 46:38:00 | BROFFERIO | ALESSANDRO | H | 35 SEH | |
87 | 373 | 46:39:00 | HIRON | PATRICK | epf | H | 7 M3H |
88 | 45 | 46:55:00 | PRIEUX | VINCENT | H | 29 M1H | |
89 | 333 | 46:55:00 | THIERRY | MEISTERMANN | H | 10 M2H | |
90 | 382 | 46:57:00 | MOREL | MAURICE | H | 8 M3H | |
91 | 287 | 47:05:00 | EL JAZOULI | HASSAN | H | 30 M1H | |
92 | 119 | 47:11:00 | FRANCISQUE | IRENEE-PASCAL- | H | 31 M1H | |
93 | 236 | 47:25:00 | FILLOLS | RICHARD | H | 11 M2H | |
94 | 192 | 47:30:00 | LOMBART | CHRIS | - | H | 32 M1H |
95 | 312 | 47:33:00 | MASSIP | NICOLAS | H | 33 M1H | |
96 | 38 | 47:35:00 | MOTAYB | SOUFIAN | H | 36 SEH | |
97 | 381 | 47:38:00 | KISS | ERIKA | F | 4 SEF | |
98 | 194 | 47:38:00 | BECHLITCH | STANISLAS | BIOT ATHLETIQUE CLUB | H | 34 M1H |
99 | 508 | 47:46:00 | DESLANDES | KAREN | F | 5 SEF | |
100 | 297 | 47:49:00 | THEILLET | ALAIN | H | 35 M1H | |
101 | 288 | 47:49:00 | FORGET | ADELINE | F | 6 SEF | |
102 | 95 | 48:06:00 | HARO GARCIA | YVES | H | 12 M2H | |
103 | 121 | 48:20:00 | AMELA | FLAVIEN | H | 36 M1H | |
104 | 332 | 48:26:00 | PICOT | MURIEL | F | 2 M1F | |
105 | 430 | 48:30:00 | GEORGE | FREDERIC | H | 37 M1H | |
106 | 266 | 48:33:00 | BAUDOIN | DANY | H | 13 M2H | |
107 | 109 | 48:34:00 | FLORICEL | IULIAN | H | 14 M2H | |
108 | 437 | 48:35:00 | ROLANT | PHILIPPE | H | 38 M1H | |
109 | 318 | 48:35:00 | DELTOUR | LISE | F | 7 SEF | |
110 | 67 | 48:43:00 | DESSAUVAGES | FRANCK | sans | H | 39 M1H |
111 | 137 | 48:45:00 | PHILIPPE | REMOND | Sport Antipolis Marathon | H | 15 M2H |
112 | 279 | 48:46:00 | BACHELIER | MARIELLE | F | 1 M2F | |
113 | 411 | 48:52:00 | ROUBEIX | JEAN-PHILIPPE | H | 16 M2H | |
114 | 260 | 48:57:00 | DELEUZE | DIDIER | H | 9 M3H | |
115 | 78 | 48:58:00 | GUEUTAL | CYRILLE | H | 40 M1H | |
116 | 366 | 49:03:00 | BRERO | OLIVIER | Departement 06 | H | 41 M1H |
117 | 391 | 49:07:00 | LAVAINE | BERTRAND | H | 42 M1H | |
118 | 330 | 49:09:00 | NICOLAS | GREGORY | H | 43 M1H | |
119 | 158 | 49:11:00 | ZACCURI | SEBASTIEN- | H | 37 SEH | |
120 | 351 | 49:28:00 | DUGUET | MAXIME | H | 38 SEH | |
121 | 429 | 49:29:00 | PINEL | FABIEN- | H | 39 SEH | |
122 | 421 | 49:34:00 | CHARLON | MARLENE | F | 2 M2F | |
123 | 127 | 49:35:00 | FOURRE | SEBASTIEN | Aucun | H | 44 M1H |
124 | 111 | 49:42:00 | SATOUR | CHRISTIAN | H | 45 M1H | |
125 | 285 | 49:42:00 | DE MATTEIS | FABIEN | H | 46 M1H | |
126 | 152 | 49:46:00 | BERGER | PHILIPPE | SAM | H | 17 M2H |
127 | 12 | 49:52:00 | LHERMITTE | CHRISTOPHE | H | 47 M1H | |
128 | 354 | 49:53:00 | CHETO | MICHEL | H | 40 SEH | |
129 | 418 | 49:53:00 | BEN SIDHOM | HILMI | H | 41 SEH | |
130 | 110 | 49:55:00 | DALMAS | PATRICK | H | 18 M2H | |
131 | 281 | 49:56:00 | CAPPONI | THIERRY | H | 19 M2H | |
132 | 335 | 49:59:00 | AUSELLO | ALAIN | H | 20 M2H | |
133 | 26 | 50:00:00 | DOMINGUES | JOSE | Aucun | H | 48 M1H |
134 | 244 | 50:04:00 | RENAULD | DENIS | H | 21 M2H | |
135 | 145 | 50:06:00 | PRCOVIC | PHILIPPE | H | 49 M1H | |
136 | 416 | 50:08:00 | ZACHLEVNIY | CELIAN | H | 42 SEH | |
137 | 32 | 50:08:00 | PIEROT | NICOLAS | H | 43 SEH | |
138 | 350 | 50:11:00 | BERTIN | PIERRE | H | 44 SEH | |
139 | 175 | 50:15:00 | DAUMAS | PHILIPPE | H | 22 M2H | |
140 | 422 | 50:17:00 | DELBECQUE | SEBASTIEN | H | 45 SEH | |
141 | 29 | 50:20:00 | BERNARD | ALAIN | H | 23 M2H | |
142 | 433 | 50:20:00 | MOREAU | FABRICE | H | 50 M1H | |
143 | 149 | 50:24:00 | GODWIN | ANDY | H | 24 M2H | |
144 | 4 | 50:24:00 | BERANGER | CHRISTOPHE | H | 51 M1H | |
145 | 409 | 50:27:00 | PANIGAI | NICOLAS | H | 46 SEH | |
146 | 347 | 50:32:00 | GUILLON | PATRICE | H | 52 M1H | |
147 | 98 | 50:38:00 | COSENTINO | PASCAL | H | 47 SEH | |
148 | 250 | 50:39:00 | CANAVAGGIO | JEAN-ERIC | H | 25 M2H | |
149 | 224 | 50:40:00 | GRANERO | EMMANUEL | H | 26 M2H | |
150 | 183 | 50:43:00 | THOMAS | OLIVIER | H | 10 M3H | |
151 | 503 | 50:47:00 | BONNET | FRANCIS | SPIRIDON | H | 1 M4H |
152 | 34 | 50:49:00 | LIMIER | SOPHIE | F | 3 M2F | |
153 | 427 | 50:59:00 | JOUVENEZ | HERVE | H | 27 M2H | |
154 | 349 | 51:05:00 | TOSOLINI | MICHEL | H | 11 M3H | |
155 | 227 | 51:07:00 | LAU | YANNICK | H | 48 SEH | |
156 | 1 | 51:09:00 | BEAUDENON | PHILIPPE- | H | 53 M1H | |
157 | 7 | 51:15:00 | GROSSE | LAURENT | H | 54 M1H | |
158 | 385 | 51:18:00 | PASQUIEWICH | SERGE | H | 28 M2H | |
159 | 141 | 51:18:00 | MARCISZEWSKA | MARIA | F | 8 SEF | |
160 | 49 | 51:21:00 | ESTEVAO | JEAN-PASCAL | H | 29 M2H | |
161 | 56 | 51:21:00 | RIOU | SOPHIE | F | 3 M1F | |
162 | 249 | 51:23:00 | GERAUDEL | RICHARD | H | 12 M3H | |
163 | 159 | 51:25:00 | GUENARD | LAURENCE | F | 4 M2F | |
164 | 68 | 51:25:00 | CHAMONAL | JEROME | ASSOCIATION ADRIEN | H | 55 M1H |
165 | 407 | 51:25:00 | ADAMOWICZ | DAMIEN | H | 49 SEH | |
166 | 146 | 51:28:00 | BERTRAND | VINCENT | H | 56 M1H | |
167 | 112 | 51:29:00 | BOLLON | GERALD | H | 50 SEH | |
168 | 223 | 51:33:00 | EGILMEZ | HAYDAR | H | 30 M2H | |
169 | 228 | 51:33:00 | ORTEGA | ALIX | 11021 | F | 9 SEF |
170 | 215 | 51:42:00 | FORTI | DANIEL | ATHLETIC PHILIPIDES | H | 13 M3H |
171 | 182 | 51:42:00 | BOULAN | ROMAIN | AC CANNES | H | 51 SEH |
172 | 226 | 51:46:00 | GUY | ERIC | FERBERIAN | H | 31 M2H |
173 | 43 | 51:49:00 | HERMET | AGNES | F | 4 M1F | |
174 | 311 | 51:52:00 | MASSIP | CHANTAL | F | 5 M1F | |
175 | 237 | 51:53:00 | HOF | MARINE | F | 10 SEF | |
176 | 264 | 51:55:00 | PHILIPPE | GERARD | H | 14 M3H | |
177 | 399 | 51:58:00 | PANZOLINI | NICOLAS | H | 52 SEH | |
178 | 197 | 52:03:00 | BRONDINO | ALAIN | H | 57 M1H | |
179 | 431 | 52:12:00 | BRANDT | FREDDY | H | 32 M2H | |
180 | 120 | 52:17:00 | MALENGE | XAVIER | H | 58 M1H | |
181 | 157 | 52:22:00 | DECHAINE | LOIC | H | 53 SEH | |
182 | 100 | 52:24:00 | NEUMAYER | STEPHANE | H | 59 M1H | |
183 | 379 | 52:27:00 | RONZE | ALEXIS | H | 54 SEH | |
184 | 74 | 52:27:00 | MAOUT | PATRICIA | F | 5 M2F | |
185 | 388 | 52:32:00 | CEZANNE | FABIEN | H | 55 SEH | |
186 | 207 | 52:34:00 | MENETRIER | JEFF | aucun | H | 56 SEH |
187 | 425 | 52:35:00 | ROUGET | PIERRICK | H | 57 SEH | |
188 | 302 | 52:54:00 | VITALE | GILLES | H | 60 M1H | |
189 | 75 | 52:54:00 | BIBLOT | VIRGINIE- | F | 6 M1F | |
190 | 263 | 52:59:00 | PERRIER | NATHALIE | F | 6 M2F | |
191 | 255 | 52:59:00 | BABBINI | MICHEL | H | 33 M2H | |
192 | 315 | 53:06:00 | TROUBLAIEWITCH | NICOLAS | H | 15 M3H | |
193 | 298 | 53:08:00 | TIXIER | LAURENT | H | 58 SEH | |
194 | 93 | 53:13:00 | BASILE | HENRI | H | 34 M2H | |
195 | 383 | 53:15:00 | AMORAVAIN | PHILIPPE | H | 35 M2H | |
196 | 404 | 53:17:00 | DAVOINE | FREDERIC | H | 61 M1H | |
197 | 360 | 53:18:00 | PAYET | LAURENT | H | 59 SEH | |
198 | 348 | 53:22:00 | PERRIN | LAURENT | H | 36 M2H | |
199 | 208 | 53:24:00 | PIETTE | DAPHNE | F | 7 M1F | |
200 | 131 | 53:25:00 | RABOURDIN | BRUNO | H | 37 M2H | |
201 | 181 | 53:31:00 | DESVEAUD | SEBASTIEN | H | 62 M1H | |
202 | 188 | 53:31:00 | ERRACHDI | FOUAD | H | 60 SEH | |
203 | 231 | 53:43:00 | TIBERGHIEN | ERIC | H | 63 M1H | |
204 | 205 | 53:46:00 | CASSIN | ISABEL | AC CANNES | F | 7 M2F |
205 | 23 | 53:47:00 | ALARY | AURELIE | F | 11 SEF | |
206 | 70 | 53:51:00 | MAGLIANO | OLIVIER | H | 61 SEH | |
207 | 326 | 53:53:00 | PARMENTIER | FREDERIC | H | 64 M1H | |
208 | 415 | 53:53:00 | WINTER | MICHEL | H | 65 M1H | |
209 | 325 | 54:00:00 | COUSTENOBLE | LAURENT | H | 66 M1H | |
210 | 213 | 54:02:00 | ANNETTS | FRED | H | 62 SEH | |
211 | 369 | 54:04:00 | GALLUCCIO | SABINE | F | 8 M1F | |
212 | 90 | 54:05:00 | SAUVAGE | ELIES | NOTARIAT SPORTS 06 | H | 63 SEH |
213 | 419 | 54:15:00 | MUTERO | JEAN-MARIE | H | 38 M2H | |
214 | 211 | 54:19:00 | MARQUET | VINCENT | H | 67 M1H | |
215 | 252 | 54:20:00 | CIRAVEGNA | CHRISTOPHE | H | 64 SEH | |
216 | 343 | 54:24:00 | MEILLERAND | CHANTAL | F | 8 M2F | |
217 | 363 | 54:24:00 | SABEK | PASCAL | H | 39 M2H | |
218 | 214 | 54:29:00 | SAISON | OLIVIER- | H | 40 M2H | |
219 | 203 | 54:33:00 | LAPOUBLE | LUCIE | F | 9 M1F | |
220 | 229 | 54:34:00 | BARBE | DIDIER | H | 41 M2H | |
221 | 221 | 54:36:00 | BECOT | DAMIEN | AUCUN | H | 65 SEH |
222 | 296 | 54:37:00 | SAUTEREAU | PHILIPPE | H | 66 SEH | |
223 | 195 | 54:44:00 | WEISZ | LIONEL | NA | H | 42 M2H |
224 | 355 | 54:48:00 | LETTIERI | SALVATORE | H | 68 M1H | |
225 | 103 | 54:50:00 | LHOMME | CLARA | F | 1 ESF | |
226 | 114 | 54:54:00 | MISSONNIER | ANDRE | H | 67 SEH | |
227 | 99 | 54:55:00 | EXPERT | CYRILLE | H | 68 SEH | |
228 | 273 | 54:55:00 | CHAPELET | KATIA | F | 10 M1F | |
229 | 61 | 54:56:00 | TERRIER | CHRISTOPHE | H | 69 M1H | |
230 | 133 | 54:57:00 | PLATRE | XAVIER | H | 70 M1H | |
231 | 280 | 54:58:00 | BEAUREGARD | DIANA | F | 12 SEF | |
232 | 180 | 55:01:00 | NOUVIALE | SAMUEL | H | 71 M1H | |
233 | 60 | 55:04:00 | LAZZERESCHI | ANTHONY | H | 69 SEH | |
234 | 341 | 55:05:00 | HILLAIRE | MICHEL | H | 16 M3H | |
235 | 6 | 55:31:00 | CRAVOTTA | CHRISTOPHE- | H | 72 M1H | |
236 | 83 | 55:33:00 | KHAN | NAUMAN | None | H | 43 M2H |
237 | 246 | 55:33:00 | DUENGLER | LAURE | F | 11 M1F | |
238 | 323 | 55:39:00 | EL HAMDI | NABIL | H | 70 SEH | |
239 | 283 | 55:45:00 | CARRER | DIANE | F | 13 SEF | |
240 | 254 | 55:48:00 | GIBERT | SEBASTIEN | H | 3 JUH | |
241 | 340 | 55:54:00 | LUCHE | GERARD | H | 2 M4H | |
242 | 253 | 55:55:00 | GIBERT | JEAN-JACQUES | H | 44 M2H | |
243 | 13 | 55:58:00 | DAMIANI | ISABELLE | F | 14 SEF | |
244 | 39 | 55:58:00 | PIQUET | LUC | H | 73 M1H | |
245 | 40 | 56:06:00 | PLOT | XAVIER | Aucun | H | 74 M1H |
246 | 91 | 56:09:00 | KHAN | SOPHIE | F | 15 SEF | |
247 | 69 | 56:10:00 | HAQUETTE | JOELLE | F | 9 M2F | |
248 | 126 | 56:16:00 | CADUDAL | JEAN-MARC | H | 45 M2H | |
249 | 41 | 56:25:00 | SCHLEGEL | FREDERIC | H | 75 M1H | |
250 | 303 | 56:27:00 | MERLO | SOPHIE | F | 12 M1F | |
251 | 300 | 56:28:00 | VANGHELUWE | AVELIG | F | 16 SEF | |
252 | 102 | 56:29:00 | LHOMME | FRANCOIS | H | 46 M2H | |
253 | 243 | 56:32:00 | ORTEGA | CHRISTIAN | H | 17 M3H | |
254 | 367 | 56:33:00 | MEISTERMANN | FRANCIS | F | 1 M3F | |
255 | 251 | 56:37:00 | ESPOSITO | PATRICK | H | 47 M2H | |
256 | 212 | 56:37:00 | ALONSO | JONATHAN | H | 71 SEH | |
257 | 362 | 56:41:00 | BONSIGNORE | FRANCK | H | 72 SEH | |
258 | 51 | 56:43:00 | TEISSER | ERIC | H | 48 M2H | |
259 | 31 | 56:43:00 | DUSFOUR | ALEXANDRE | H | 76 M1H | |
260 | 5 | 56:49:00 | MACALUSO | MICHELE | H | 49 M2H | |
261 | 117 | 56:50:00 | MALFATTO | MORGANE | F | 17 SEF | |
262 | 168 | 56:50:00 | ULLERN | ALEXANDRE | H | 77 M1H | |
263 | 346 | 56:55:00 | GRZESKIEWICZ | ROLAND | H | 78 M1H | |
264 | 395 | 56:57:00 | CORDERO | DOROTHEE | Courir a Peillon de Nissa | F | 18 SEF |
265 | 184 | 57:01:00 | BRASSELET | SEBASTIEN | H | 73 SEH | |
266 | 142 | 57:03:00 | GORDIEN | MARC | H | 74 SEH | |
267 | 201 | 57:20:00 | CLEDON | VINCENT | H | 75 SEH | |
268 | 245 | 57:20:00 | COLLOMB | ROLAND | H | 18 M3H | |
269 | 189 | 57:21:00 | CHALBET | PATRICK | H | 50 M2H | |
270 | 334 | 57:22:00 | CALY | STEPHANE | H | 79 M1H | |
271 | 267 | 57:23:00 | PERRIER | CINDY | F | 19 SEF | |
272 | 412 | 57:24:00 | PICCO | DANILO | Hydrosport Triathlon | H | 51 M2H |
273 | 220 | 57:25:00 | MONTANI | ALEXANDRE | H | 52 M2H | |
274 | 105 | 57:28:00 | CRAIMET | PHILIPPE | H | 53 M2H | |
275 | 322 | 57:43:00 | PORCEDDU | DOMINIQUE JUNIOR | H | 76 SEH | |
276 | 88 | 57:53:00 | GOMEZ | SYLVIE | F | 13 M1F | |
277 | 58 | 57:59:00 | LEWICKI | VIRGINIE | F | 20 SEF | |
278 | 432 | 58:07:00 | LE PEUCH | BELINDA | F | 21 SEF | |
279 | 185 | 58:20:00 | MAILLARD | GAUTHIER | Aucun | H | 77 SEH |
280 | 156 | 58:26:00 | MARRA | GIANNI | H | 78 SEH | |
281 | 24 | 58:27:00 | DHAUSSY | CHRISTOPHE | H | 80 M1H | |
282 | 261 | 58:29:00 | DE MUYNCK | ANNIE | F | 2 M3F | |
283 | 106 | 58:29:00 | BAILLY | MARYLINE | F | 14 M1F | |
284 | 196 | 58:37:00 | SERGENT | MARIE-CLAUDE | Courir a Peillon de Nissa | F | 3 M3F |
285 | 202 | 58:48:00 | MARCUCCI | AUDREY | Athletic Philippides Club | F | 22 SEF |
286 | 414 | 58:51:00 | BOTTIN | JULIE | F | 23 SEF | |
287 | 375 | 58:51:00 | LABORDE | GUY | H | 3 M4H | |
288 | 374 | 58:51:00 | GAY | CHANTAL | F | 4 M3F | |
289 | 64 | 58:54:00 | ERRACHDI | LOUBNA | F | 24 SEF | |
290 | 124 | 58:58:00 | VONK | CORNELIS | Athletic Phlippides | H | 4 M4H |
291 | 113 | 59:01:00 | AIACH | VIRGINIE | F | 25 SEF | |
292 | 151 | 59:09:00 | BRUNET | AMANDINE | L'athletic philippides | F | 26 SEF |
293 | 356 | 59:12:00 | CANU | JO | H | 5 M4H | |
294 | 134 | 59:22:00 | MALET | VERONIQUE | F | 10 M2F | |
295 | 50 | 59:37:00 | RANUCCI | SYLVIO | sans | H | 54 M2H |
296 | 169 | 59:47:00 | CORINNE | CAYUELA- | F | 15 M1F | |
297 | 520 | 59:53:00 | AGUILAR CATALAN | PAULA | F | 27 SEF | |
298 | 174 | 59:55:00 | BELLON | HERVE- | H | 81 M1H | |
299 | 178 | 59:55:00 | SAHUN | MARTIAL | H | 82 M1H | |
300 | 52 | 01:00:03 | TREMOULET | PATRICIA | F | 28 SEF | |
301 | 30 | 01:00:12 | BEUDET | LAURENCE | F | 16 M1F | |
302 | 118 | 01:00:20 | TEDALDI | JEROME | H | 55 M2H | |
303 | 268 | 01:00:32 | GONELLA | MELAINE | F | 29 SEF | |
304 | 128 | 01:00:36 | LOUNISSI | DAVID | Asd triathlon bordighera | H | 83 M1H |
305 | 129 | 01:00:36 | VESIN | CHRISTINE- | ASD triathlon Bordighera | F | 11 M2F |
306 | 143 | 01:00:38 | FERNANDES | FABIENNE | F | 12 M2F | |
307 | 510 | 01:00:40 | MONNET | PAULETTE | AS MONACO | F | 13 M2F |
308 | 35 | 01:00:49 | DELOIRE | ANNE | F | 14 M2F | |
309 | 406 | 01:00:50 | FANTINO | DANIEL | H | 56 M2H | |
310 | 372 | 01:00:54 | GAY | EDOUARD | H | 19 M3H | |
311 | 92 | 01:00:56 | MATHIEU | RAPHAEL | H | 84 M1H | |
312 | 94 | 01:00:57 | HOGLE | ULRIKE | F | 15 M2F | |
313 | 240 | 01:00:57 | BAGUE | JEAN-SYLVESTRE | H | 79 SEH | |
314 | 291 | 01:00:59 | LEDIEU | JUSTINE | F | 30 SEF | |
315 | 304 | 01:00:59 | JOELETTE | OLIVIER | H | 85 M1H | |
316 | 306 | 01:01:00 | JOELETTE | VIRGINIE | F | 1 JUF | |
317 | 200 | 01:01:01 | AUBLIN | STEPHANIE | AC CANNES | F | 17 M1F |
318 | 380 | 01:01:05 | RONZE | JENNIFER | F | 31 SEF | |
319 | 165 | 01:01:25 | FILLION | SANDRA | F | 18 M1F | |
320 | 164 | 01:01:29 | FILLION | LUCILE | F | 32 SEF | |
321 | 87 | 01:01:34 | DEGUIGNET | GHISLAINE | F | 5 M3F | |
322 | 144 | 01:01:38 | LATTANZI | STEPHANIE | F | 33 SEF | |
323 | 278 | 01:01:39 | AUBRY | LAURENT | H | 86 M1H | |
324 | 505 | 01:01:40 | ALLAMANDI | JEAN LOUIS | SPIRIDON | H | 6 M4H |
325 | 502 | 01:01:43 | MINAULT | ALAIN | H | 57 M2H | |
326 | 390 | 01:01:44 | COLLONGE | SANDRINE | F | 19 M1F | |
327 | 132 | 01:01:53 | RABOURDIN | ANNE | F | 16 M2F | |
328 | 130 | 01:02:07 | DARGAISSE | VANESSA | F | 34 SEF | |
329 | 173 | 01:02:12 | CAUMEL | FREDERIQUE- | F | 35 SEF | |
330 | 378 | 01:02:19 | COMA | OLIVIER | H | 58 M2H | |
331 | 89 | 01:02:20 | COUSTENOBLE | SOPHIE | F | 6 M3F | |
332 | 96 | 01:02:27 | MORA | DANY | F | 7 M3F | |
333 | 386 | 01:02:29 | PORTAL | CELINE- | F | 36 SEF | |
334 | 368 | 01:02:36 | GERIA | ONELIA | F | 8 M3F | |
335 | 305 | 01:02:45 | JOELETTE | SABINE | F | 20 M1F | |
