Classement | Dossard | Temps | Nom | Prénom | Club | Sexe | Place Catégorie Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1591 | 01:09:01 | SUCCO | QUENTIN | M | 1 JUM | |
2 | 1617 | 01:09:08 | VIANI | YOHAN | M | 1 ESM | |
3 | 1638 | 01:10:24 | LAUGIER | ELVIN | M | 1 SEM | |
4 | 1533 | 01:12:14 | GOLETTO | AYMERIC | M | 2 ESM | |
5 | 1747 | 01:12:20 | SEHAN | JF | M | 2 SEM | |
6 | 1521 | 01:13:24 | GIORDANENGO | STÉPHANE | M | 3 SEM | |
7 | 1667 | 01:14:44 | FREDIANI | GILLES | M | 1 M1M | |
8 | 1527 | 01:14:45 | VILTROUVE | EMMANUEL | M | 4 SEM | |
9 | 1743 | 01:14:52 | SPAGNOL | GILLES | M | 1 M2M | |
10 | 1600 | 01:15:16 | PERRIER | GUILLAUME | M | 5 SEM | |
11 | 1742 | 01:15:37 | MOMBRU | VINCENT | M | 6 SEM | |
12 | 1736 | 01:16:26 | ROUX | SEBASTIEN | M | 7 SEM | |
13 | 1737 | 01:16:59 | GUEYDON | JULIEN | M | 8 SEM | |
14 | 1587 | 01:17:11 | DALFIN | CHARLY | M | 2 M1M | |
15 | 1674 | 01:17:40 | PILLA | FLORENT | M | 9 SEM | |
16 | 1574 | 01:18:45 | ROCHAS | SÉBASTIEN | M | 10 SEM | |
17 | 1659 | 01:19:36 | RENAUD | JACKY | M | 3 M1M | |
18 | 1685 | 01:19:43 | FREUND | JULES | M | 3 ESM | |
19 | 1735 | 01:20:05 | JOSSE | DENIS | M | 2 M2M | |
20 | 1618 | 01:20:28 | BEUNARD | YANN | M | 4 M1M | |
21 | 1730 | 01:20:34 | AMALBERTI | EMILIANO | M | 5 M1M | |
22 | 1689 | 01:20:39 | LIONET | VICTOR | M | 11 SEM | |
23 | 1672 | 01:22:48 | MERELLO | LISELE | F | 1 SEF | |
24 | 1569 | 01:23:55 | GIL | BAPTISTE | M | 6 M1M | |
25 | 1664 | 01:24:16 | MASCARELLI | JÉRÔME | M | 12 SEM | |
26 | 1611 | 01:24:30 | ALLAIS | SAMUEL | M | 13 SEM | |
27 | 1619 | 01:25:49 | BEUNARD | MALORIE | F | 1 CAF | |
28 | 1508 | 01:26:00 | LEMUNIER | NICOLAS | M | 7 M1M | |
29 | 1658 | 01:26:16 | ROMAN | BENJAMIN | M | 14 SEM | |
30 | 1621 | 01:26:33 | GEBRANE | MARC-ANTOINE | M | 8 M1M | |
31 | 1706 | 01:26:34 | DA SILVA CABRAL | THOMAS | M | 15 SEM | |
32 | 1525 | 01:26:44 | CALZIA | ROMAIN | M | 16 SEM | |
33 | 1609 | 01:27:45 | MOUROT | NICOLAS | M | 17 SEM | |
34 | 1590 | 01:27:50 | CONFETTI | SÉBASTIEN | M | 18 SEM | |
35 | 1588 | 01:28:01 | LAUGEL | ADRIEN | M | 19 SEM | |
36 | 1570 | 01:28:18 | DALMASSO | SYLVAIN- | M | 20 SEM | |
37 | 1556 | 01:28:43 | ARDISSONE | JEREMY | M | 21 SEM | |
38 | 1728 | 01:28:53 | BARBIERA | STEPHANE | M | 9 M1M | |
39 | 1733 | 01:28:56 | FABRE | NICOLAS | M | 10 M1M | |
40 | 1623 | 01:29:32 | DUCREUX | DAVID | M | 22 SEM | |
41 | 1608 | 01:30:08 | MACCARI | MAURICE | M | 1 M3M | |
42 | 1620 | 01:30:26 | BATOU | JEAN PASCAL | M | 11 M1M | |
43 | 1547 | 01:30:33 | PROVERBIO | VINCENT | M | 23 SEM | |
44 | 1663 | 01:30:39 | GADUEL | GILLES | M | 3 M2M | |
45 | 1668 | 01:31:10 | COSTANTINI | NICOLAS | M | 24 SEM | |
46 | 1713 | 01:31:10 | FALLET | BARTHÉLÉMY | M | 12 M1M | |
47 | 1722 | 01:31:40 | BERNELIN | HUGO | M | 25 SEM | |
48 | 1703 | 01:31:43 | MARIA | BASTIEN | M | 26 SEM | |
49 | 1649 | 01:31:47 | DAVID | FLORENT | M | 27 SEM | |
50 | 1657 | 01:31:48 | BIHANNIC | JEAN-VINCENT- | M | 13 M1M | |
51 | 1684 | 01:31:50 | CAPEAU | ALEXANDRE | M | 28 SEM | |
52 | 1567 | 01:31:54 | MIRETTI | PAUL | M | 4 M2M | |
53 | 1625 | 01:32:03 | GALMAR | ERIC | M | 29 SEM | |
54 | 1702 | 01:32:13 | GALFRE | JÉRÉMY | M | 30 SEM | |
55 | 1580 | 01:32:53 | RÉGNIER | CLAUDE | M | 14 M1M | |
56 | 1563 | 01:33:19 | PAYA | PATRICK | M | 5 M2M | |
57 | 1593 | 01:33:22 | ALLARD | FREDERIC | M | 2 M3M | |
58 | 1711 | 01:34:28 | BOGGERO | AXEL | M | 1 CAM | |
59 | 1688 | 01:35:28 | COLIN | PASCAL | M | 6 M2M | |
60 | 1709 | 01:35:28 | OLIVIER | FLORENT | M | 7 M2M | |
61 | 1583 | 01:35:33 | BERTRAND | AURELIE | F | 2 SEF | |
62 | 1581 | 01:35:33 | HEBERT | JEAN-GUY | M | 31 SEM | |
63 | 1727 | 01:35:34 | MARIE | BERNARD | M | 8 M2M | |
64 | 1691 | 01:35:38 | DAVID | JEAN-CLAUDE | M | 9 M2M | |
65 | 1579 | 01:36:11 | BELOULHI | YOUSSEF | M | 32 SEM | |
66 | 1597 | 01:36:40 | MEUNE | PASCAL | M | 15 M1M | |
67 | 1501 | 01:36:40 | POUTIER | WILFRIED | M | 16 M1M | |
68 | 1610 | 01:37:31 | GOTTELAND | TOM | M | 33 SEM | |
69 | 1646 | 01:38:33 | BRIAIS | PHILIPPE | M | 17 M1M | |
70 | 1594 | 01:39:17 | VIALLARON | DAVID | M | 18 M1M | |
71 | 1677 | 01:40:35 | DRAI | JEAN-PAUL | M | 10 M2M | |
72 | 1616 | 01:41:10 | JIACOMINI | MICHAEL | M | 34 SEM | |
73 | 1746 | 01:42:40 | CICRAPICER | LAURENT | M | 35 SEM | |
74 | 1682 | 01:43:03 | DETHOOR | XAVIER | M | 36 SEM | |
75 | 1714 | 01:43:39 | PEREZ | DOMINIQUE | M | 19 M1M | |
76 | 1676 | 01:43:39 | MARCELLESI | PATRICK | M | 37 SEM | |
77 | 1599 | 01:43:50 | BANON | ARNAUD- | M | 38 SEM | |
78 | 1718 | 01:44:36 | LEONARDI | ALAIN | M | 11 M2M | |
79 | 1710 | 01:44:39 | COISSON | ALAN | M | 39 SEM | |
80 | 1712 | 01:44:44 | GOSSET | JÉROME | M | 40 SEM | |
81 | 1573 | 01:44:48 | CABRIEL | THOMAS | M | 41 SEM | |
82 | 1629 | 01:44:59 | MENEZ | BRUNO | M | 12 M2M | |
83 | 1652 | 01:45:48 | LAMMENS | DOMINIQUE | M | 3 M3M | |
84 | 1744 | 01:46:00 | BRUZI | THIERRY | M | 20 M1M | |
85 | 1548 | 01:46:03 | COSENTINO | PASCAL | M | 42 SEM | |
86 | 1555 | 01:46:05 | GATAUT | NICOLAS | M | 43 SEM | |
87 | 1546 | 01:46:06 | LITOT | DAVID | M | 21 M1M | |
88 | 1586 | 01:46:14 | FREETH | MÉLISSA | F | 3 SEF | |
89 | 1725 | 01:46:28 | BENSTAND | JEAN PIERRE | M | 4 M3M | |
90 | 1528 | 01:46:29 | HUGO | LANTERI | M | 44 SEM | |
91 | 1529 | 01:46:30 | WASINSKI | JEAN-MICHEL | M | 13 M2M | |
92 | 1575 | 01:46:55 | MARIE | YOANN | M | 45 SEM | |
93 | 1639 | 01:47:29 | GONNARD | JEFF | M | 22 M1M | |
94 | 1561 | 01:47:36 | MARIN | LAURIANNE | F | 4 SEF | |
95 | 1572 | 01:48:29 | PETIT | DOMINIQUE | M | 46 SEM | |
96 | 1655 | 01:49:03 | CALCAGNO | ISABELLE | F | 1 M1F | |
97 | 1506 | 01:49:20 | ROUMEGUERE | STEPHANE | M | 47 SEM | |
98 | 1698 | 01:49:57 | MAISON | YOHAN | M | 48 SEM | |
99 | 1660 | 01:50:34 | VIALLET | SYLVAIN | M | 23 M1M | |
100 | 1679 | 01:51:12 | SQUARCIAFICHI | PHILIPPE | M | 49 SEM | |
101 | 1509 | 01:51:24 | MAUFROID | MICHEL | M | 14 M2M | |
102 | 1613 | 01:51:39 | BOUTRÉAUX | CLAUDE | M | 15 M2M | |
103 | 1514 | 01:51:40 | EGILMEZ | HAYDAR | M | 16 M2M | |
104 | 1686 | 01:51:41 | SQUARCIAFICHI | PIERRE | M | 50 SEM | |
105 | 1701 | 01:51:45 | AVIT | JEAN-CHRISTOPHE | M | 51 SEM | |
106 | 1690 | 01:52:20 | LOMBART | CHRIS | M | 24 M1M | |
107 | 1645 | 01:52:23 | HOMBOURGER | MICHEL | M | 5 M3M | |
108 | 1637 | 01:52:32 | GIUSTI | LOÏC | M | 52 SEM | |
109 | 1532 | 01:52:40 | FIUMARA | FEDERICA | F | 5 SEF | |
110 | 1615 | 01:52:44 | GUY | ERIC | M | 17 M2M | |
111 | 1602 | 01:52:53 | OLIVIERI | ROBERTO | M | 18 M2M | |
112 | 1582 | 01:52:53 | ALVES | JOSE | M | 6 M3M | |
113 | 1717 | 01:53:00 | SULTAN | BENJAMIN | M | 53 SEM | |
114 | 1624 | 01:53:02 | JELINSKI | ARNAUD | M | 54 SEM | |
115 | 1692 | 01:53:34 | GIRONDE | JEAN-PHILIPPE | M | 25 M1M | |
116 | 1662 | 01:53:34 | GOURNAY | STEPHANE | M | 26 M1M | |
117 | 1665 | 01:53:35 | GAGLIO | ANDRÉ | M | 19 M2M | |
118 | 1536 | 01:53:40 | GELLÉ | ROMAIN | M | 55 SEM | |
119 | 1571 | 01:53:40 | LE DONNÉ | BENJAMIN | M | 56 SEM | |
120 | 1741 | 01:53:49 | FALCO | GUILLAUME | M | 57 SEM | |
121 | 1565 | 01:54:06 | DELMEE | MAGALI | F | 1 M2F | |
122 | 1695 | 01:54:46 | BASQUIN | CHRISTOPHER | M | 58 SEM | |
123 | 1740 | 01:54:48 | LELOUP | FRED | M | 59 SEM | |
124 | 1519 | 01:54:59 | LE CANN | SÉBASTIEN | M | 60 SEM | |
125 | 1654 | 01:55:18 | COUVREUR | CHARLY | M | 61 SEM | |
126 | 1648 | 01:55:21 | MEUNE | MATTHIEU | M | 2 CAM | |
127 | 1537 | 01:55:22 | FROUTE | BAPTISTE- | M | 62 SEM | |
128 | 1693 | 01:55:27 | SEMENT | MARIE | F | 2 M1F | |
129 | 1538 | 01:56:30 | CATENACCI | JEREMY- | M | 63 SEM | |
130 | 1545 | 01:57:49 | MARIN | BRUNO- | M | 7 M3M | |
131 | 1647 | 01:57:51 | AUBERT | ROSELINE | F | 6 SEF | |
132 | 1633 | 01:58:14 | CHRISTELLE | EDOUARD | M | 64 SEM | |
133 | 1666 | 01:58:54 | EL MANSALI | NICOLAS- | M | 27 M1M | |
134 | 1650 | 01:59:40 | MIGLIORE | SEBASTIEN | M | 65 SEM | |
135 | 1511 | 01:59:42 | MASSIERA | CHRISTELLE | F | 3 M1F | |
136 | 1627 | 02:00:26 | ANDRIEU | FABIEN | M | 28 M1M | |
137 | 1541 | 02:00:31 | MONTEGUT | ISABELLE | F | 4 M1F | |
138 | 1540 | 02:00:39 | FAUGERE | DOMINIQUE | M | 20 M2M | |
139 | 1724 | 02:00:40 | CONSAVELA | SERGE | M | 66 SEM | |
140 | 1595 | 02:01:03 | HEBBINCKUYS | ERIC | M | 21 M2M | |
141 | 1636 | 02:01:07 | PERRIER | NATALIE | F | 2 M2F | |
142 | 1719 | 02:01:10 | MOUDOUD | MOHAND | M | 8 M3M | |
143 | 1729 | 02:01:17 | MARTINEZ | SEBASTIEN | M | 29 M1M | |
144 | 1656 | 02:01:20 | PANCHIERI | YOANN | M | 67 SEM | |
145 | 1678 | 02:02:05 | DUBOIS DE MONT-MARIN | BENJAMIN | M | 30 M1M | |
146 | 1518 | 02:02:19 | BUFFET | NICOLAS | M | 68 SEM | |
147 | 1653 | 02:02:29 | BONAUD DEL RIO | EMMANUELLE | F | 5 M1F | |
148 | 1596 | 02:02:30 | PILETTE | EMMANUEL | M | 31 M1M | |
149 | 1604 | 02:02:33 | BONNET | FRANCIS | M | 1 M4M | |
150 | 1516 | 02:03:26 | NOEL | GÉRALDINE | F | 6 M1F | |
151 | 1520 | 02:03:27 | ESTEVAO | JEAN PASCAL | M | 22 M2M | |
152 | 1607 | 02:04:06 | SICARD | LAURA | F | 1 ESF | |
153 | 1699 | 02:04:21 | DUMOULIN | NICOLAS | M | 69 SEM | |
154 | 1530 | 02:04:22 | DELMANN | VIRGINIE | F | 7 M1F | |
155 | 1643 | 02:04:44 | LETENNEUR | JEAN PIERRE | M | 23 M2M | |
156 | 1612 | 02:06:00 | GIRAUD | ERICK | M | 32 M1M | |
157 | 1510 | 02:06:15 | GIL | ANTONIO | M | 9 M3M | |
158 | 1673 | 02:07:32 | MERELLO | THIERRY | M | 24 M2M | |
159 | 1564 | 02:08:50 | FLAYAC | OLIVIER | M | 25 M2M | |
160 | 1671 | 02:08:51 | NEUMAYER | STEPHANE | M | 33 M1M | |
161 | 1568 | 02:09:26 | GOTRA | JEAN-PHILIPPE | M | 34 M1M | |
162 | 1726 | 02:09:27 | AITHELLAL | FODAR | M | 70 SEM | |
163 | 1721 | 02:11:08 | CAMBAS | CÉLINE | F | 8 M1F | |
164 | 1720 | 02:11:08 | NARRARE | ISABELLE | F | 9 M1F | |
165 | 1641 | 02:11:29 | VERLINDE | MARION | F | 7 SEF | |
166 | 1715 | 02:11:40 | ROUX | EMMANUELLE | F | 10 M1F | |
167 | 1707 | 02:12:20 | LEPHAY | LUDOVIC | M | 35 M1M | |
168 | 1640 | 02:12:21 | POUPARD | SYLVIE | F | 11 M1F | |
169 | 1517 | 02:13:34 | GIL | LAETITIA | F | 12 M1F | |
170 | 1614 | 02:13:45 | GAUBERT | BENOÎT | M | 71 SEM | |
171 | 1560 | 02:14:02 | CANU | JO | M | 2 M4M | |
172 | 1626 | 02:15:35 | CHAFINO | ISABELLE | F | 13 M1F | |
173 | 1632 | 02:16:15 | BLONDEAU | FANNY | F | 8 SEF | |
174 | 1631 | 02:16:15 | ASSIE | GREGORY | M | 72 SEM | |
175 | 1716 | 02:16:16 | FABBRI | GÉRARD | M | 36 M1M | |
176 | 1644 | 02:16:47 | MHAMDI | HASSEN | M | 37 M1M | |
177 | 1705 | 02:18:23 | AMAURY | VINCENT | M | 73 SEM | |
178 | 1507 | 02:19:55 | ANKRI | MATHIEU | M | 38 M1M | |
179 | 1606 | 02:21:22 | SICARD | GILLES | M | 26 M2M | |
180 | 1526 | 02:21:26 | PORTELLI | LINDA | F | 14 M1F | |
181 | 1634 | 02:21:57 | PICHE | ELODIE | F | 2 ESF | |
182 | 1704 | 02:22:00 | ROUSSEL | JAMES | M | 39 M1M | |
183 | 1584 | 02:22:11 | MAES | MARIE | F | 9 SEF | |
184 | 1550 | 02:22:12 | MANERA | ERIC | M | 40 M1M | |
185 | 1739 | 02:22:13 | GASTALDI | VERONIQUE | F | 3 M2F | |
186 | 1738 | 02:22:14 | GUEYDON | PHILIPPE | M | 27 M2M | |
187 | 1605 | 02:22:20 | BERTIN | PASCAL | M | 41 M1M | |
188 | 1687 | 02:23:18 | ARCALINI | ALAIN | M | 28 M2M | |
189 | 1669 | 02:23:29 | LIENHART | GASTON | M | 10 M3M | |
190 | 1670 | 02:24:00 | BOUZIAT | LORLYNE | F | 15 M1F | |
191 | 1578 | 02:27:10 | BACCARD | DANIEL | M | 3 M4M | |
192 | 1661 | 02:28:22 | SABATIER | YVES | M | 11 M3M | |
193 | 1694 | 02:28:31 | BERNELIN | ISABELLE | F | 4 M2F | |
194 | 1723 | 02:28:36 | LICARI | STPHANIE | F | 16 M1F | |
195 | 1681 | 02:29:24 | FERRARA | ALEXIA | F | 10 SEF | |
196 | 1680 | 02:29:24 | ZUNINO | SANDRINE | F | 11 SEF | |
197 | 1635 | 02:29:46 | DURET | KAREN | M | 74 SEM | |
198 | 1651 | 02:29:51 | LAMMENS | SONIA | F | 1 M3F | |
199 | 1534 | 02:31:35 | DELOIRE | ANNE | F | 5 M2F | |
200 | 1512 | 02:33:52 | ROUX | SYLVIE | F | 12 SEF | |
201 | 1553 | 02:34:23 | ALLAMANDI | JEAN-LOUIS | M | 4 M4M | |
202 | 1589 | 02:34:24 | CAUMEL | FRÉDÉRIQUE- | F | 13 SEF | |
203 | 1731 | 02:35:29 | HERBERT | NANOU | F | 2 M3F | |
204 | 1696 | 02:36:18 | GIROND | CLOTILDE | F | 17 M1F | |
205 | 1697 | 02:37:02 | PONCET | RICHARD | M | 29 M2M | |
206 | 1734 | 02:37:41 | ESTEVAO | ROBERT | M | 30 M2M | |
207 | 1543 | 02:41:27 | BULZOMI | MURIEL | F | 18 M1F | |
208 | 1745 | 02:41:30 | PICANON | THIERRY | M | 31 M2M | |
209 | 1732 | 02:42:20 | HERBERT | PATRICE | M | 5 M4M | |
210 | 1544 | 02:49:14 | PAYET | GENEVIEVE | F | 19 M1F | |
211 | 1551 | 02:49:58 | FIORE | JEAN-PIERRE | M | 6 M4M | |
212 | 1542 | 02:52:46 | DAGELE | ULF | M | 32 M2M | |
213 | 1708 | 02:54:30 | SANCHEZ | THIERRY | M | 33 M2M | |
214 | 1566 | 02:54:31 | ZACHLEVNIY | CELIAN | M | 75 SEM | |
215 | 1700 | 02:54:32 | GIULIANO | ROBERT | M | 12 M3M | |
216 | 1683 | 02:54:37 | MARCHAL | JEAN-PIERRE | M | 13 M3M | |
217 | 1577 | 02:58:58 | BACCARD | BERNADETTE | F | 3 M3F | |
218 | 1523 | 02:59:10 | EUSEBI | RENAUD | M | 42 M1M | |
219 | 1554 | 03:00:30 | MARCHIO | FLORENCE | F | 6 M2F | |
220 | 1522 | 03:00:31 | SELLA | GÉRALDINE- | F | 20 M1F | |
221 | 1576 | 03:00:31 | SCHNITZLER | ISABELLE | F | 21 M1F | |
222 | 1558 | 03:00:31 | AUGIER | CHRISTEL | F | 14 SEF | |
223 | 1630 | 03:00:37 | CHIHA | LEILA | F | 15 SEF | |
224 | 1675 | 03:00:39 | PHILIBERT | BAPTISTE | M | 76 SEM | |
225 | 1592 | 03:02:37 | VACZI | GREGORY | M | 43 M1M | |
226 | 1585 | 03:11:28 | LABARTHE | GILBERT | M | 14 M3M | |
227 | 1505 | 03:14:51 | RICHARD | ALISON | F | 16 SEF | |
228 | 1504 | 03:14:51 | VENTRE | JULIEN | M | 77 SEM | |
229 | 1642 | 03:16:47 | BUCHMULLER | JACKIE | F | 1 M4F | |
230 | 1601 | 03:20:15 | ASTRELLA | LAURE | F | 22 M1F | |
231 | 1552 | 03:24:03 | FIORE | IRÈNE | F | 2 M4F | |
232 | 1557 | 03:25:38 | BOYER | CLAUDE | M | 44 M1M |
Pour réinitialiser votre mot de passe, saisissez l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à votre compte optiRun